股票代碼:
A股000055
B股200055
投資者關系
請選擇年份
財務信息
主要會計數據及財務指標(截至2022年12月31日)
指標項目 2022年 2021年 2022年比上年增減情況 2020年
營業收入(元) 3,846,975,948.44 3,557,724,397.54 8.13% 3,000,191,773.63
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) 282,933,854.32 222,168,142.53 27.35% 389,344,290.74
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元) 270,965,220.96 167,650,395.54 61.63% 376,968,729.62
經營活動產生的現金流量凈額(元) 221,211,632.30 -63,425,296.29 448.78% 554,967,948.96
基本每股收益(元/股) 0.26 0.21 23.81% 0.35
稀釋每股收益(元/股) 0.26 0.21 23.81% 0.35
加權平均凈資產收益率 5.03% 4.09% 0.94% 7.37%

指標項目 2022年末 2021年末 2022年末比上年末增減情況 2020年末
總資產(元) 12,745,185,294.02 12,261,338,518.66 3.95% 11,891,623,391.03
歸屬于上市公司股東的凈資產(元) 5,749,940,874.92 5,524,039,886.94 4.09% 5,392,694,939.64

国产亚洲情侣一区二区无,国外网禁泑女网站1300部,俄罗斯人与动牲交zooz,大炕上翁熄粗大交换刘雪